整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 315 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | BJ5030XLC-D5 | 目錄序號(hào): | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
總質(zhì)量 | 3235(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1610(Kg) |
外形尺寸 | 4850×1690×2375(mm) | 貨廂尺寸 | 2900×1560×1465(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 |
接近角/離去角: | 24/28(°) | 前懸/后懸: | 895/1389(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2566,2300(mm) |
軸荷: | 1330/2165 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟.選裝單側(cè)開(kāi)門貨廂,選裝新風(fēng)格保險(xiǎn)杠.選裝新風(fēng)格前防護(hù)格柵.ABS控制方式為雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1030V5JL3-D5 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1260,1310 | 后輪距: | 1195 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.0 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TNN4G15A TNN4G15B 4W12M1 A15G DAM15L |
銳展(銅陵)科技有限公司 銳展(銅陵)科技有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1499 1499 1206 1499 1498 |
82 82 63 84 82 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |