整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5252GSSE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 24700(Kg) | 容積: | 14.80 |
額定載質(zhì)量 | 14105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10400(Kg) |
外形尺寸 | 9660,9860,10060,10260,9660,10060×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1250/2760,1450/2760(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm) |
軸荷: | 6700/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、選裝不帶灑水平臺(tái)。2、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.80立方米,帶灑水平臺(tái)時(shí),整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9660(9860)/6500×2300×1450/1250(1450)/4350+1300;不帶灑水平臺(tái)時(shí),整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9660(9860)/6900×2200×1430/1250(1450)/4350+1300;3、側(cè)面和后部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè),后防護(hù)均用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度:480mm。4、ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。5、可選裝橢圓罐體,尺寸不變。6、隨底盤選裝駕駛室。7、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1258VFJ2 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1960,1980 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISB210-50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245-50 WP6.245E50 ISD270-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7520 5900 7470 7520 6700 6750 6700 |
177 155 199 199 180 180 198 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |