整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 同銳通牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CAA5122TQZC6 | 目錄序號(hào): | (十七)186 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5900,6200(Kg) |
外形尺寸 | 8750,8900×2380,2480,2550×2500,2590(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1155/2895,1155/3045(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
軸荷: | 4360/7635 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
其它 | 該車(chē)安裝絞盤(pán)、鋼絲繩、平板、拖牽裝置、油缸,用于托移道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作;僅采用4700mm軸距;整備質(zhì)量(kg)與托舉質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5900/5900,6200/5600;側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,材質(zhì)為Q235;后防護(hù)采用專(zhuān)用托舉裝置替代, 離地高度400mm.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝不同的后部結(jié)構(gòu)樣式; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1120P40K46L5BE6A84 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1706,1812 | 后輪距: | 1678,1740,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 CA4DH1-18E6 WP4.1NQ190E61 CA4DD2-18E6 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4052 3800 4088 3230 |
135 132 140 132 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNABMJJ××××××××× LFNABLJJ××××××××× LFNABMKJ××××××××× LFNABLKJ××××××××× |