整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5040JGKD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質量 | 4290(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3965,3900(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2020×2720(mm) | 貨廂尺寸 | 3410×1900×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3,3+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:與車廂焊接,后下部防護裝置連接方式:與車架焊接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm。車身顏色和文字噴涂位置可變化。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFA1041DJ35D6 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1490,1441 | 后輪距: | 1466,1458,1516,1500 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 64 70 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVH81G××××××××× |