整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 390 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 邁德盛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | YAD5046JGKZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)187 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365,4300(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2250,2230,2000×3685,3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1160/1558(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3280,3360,3600,3300,2800,3800(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 該車由液壓機(jī)構(gòu),懸臂,轉(zhuǎn)臺(tái),工作平臺(tái),支腿等構(gòu)成,通過懸架伸縮,轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn),將工作平臺(tái)舉升至作業(yè)位置;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度335mm.僅選用底盤3280mm軸距改裝.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司.前軸僅采用1610,1796,1815輪距(mm)改裝,后軸僅采用1560,1595,1645,1695,1795輪距(mm)改裝.選裝外觀樣式.選裝吊鉤.隨底盤選裝外觀樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1047C3313F145Z | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/3,2/2+1,3/5+3,11/9+7,3/3+2,3/4,3/8+6,8/9+6,11/11+7,8/9+7,3/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 10PR,205/85R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,195/70R15LT 10PR,8.25R16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1535,1610,1796,1815,1490 | 后輪距: | 1505,1525,1560,1595,1645,1695,1795,1455 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF15 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ130E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 WP25Q151E62 WP25Q145E62 WP2.5NQ170E62 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2289 2289 2289 2490 2490 2289 2493 2493 2289 2289 2493 |
90 103 103 96 110 118 110 114 120 109 105 125 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BADB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADD××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BADC××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAD3××××××××× LZZ1BAD4××××××××× LZZ1BAE3××××××××× LZZ1BAE4××××××××× LZZ1BAF3××××××××× LZZ1BAF4××××××××× LZZ1BAG3××××××××× LZZ1BAG4××××××××× LZZ1BADA××××××××× LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAGA××××××××× |