整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 公告批次: | 367 |
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5120XRY6E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質(zhì)量 | 11950(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6905,7155,7005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4850,4600,4750(Kg) |
外形尺寸 | 7150,7100,7050×2500,2450,2400,2350,2550×3485,3350,3285,3150,3085,2950(mm) | 貨廂尺寸 | 5200,5150×2350,2300,2250,2400×2000,1800,2200(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1130/2220,1130/2170,1130/2120(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) |
軸荷: | 4360/7590 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸介質(zhì)具有獨立容器包裝,介質(zhì)類項號:3;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用3800mm軸距;側(cè)、后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×60,離地高度:420mm;選裝不帶尾板時,后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×60,離地高度:420mm;選裝圓形截面后防護,連接方式為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:430mm;隨底盤選裝駕駛室,左右附件及油箱安裝位置;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝ETC車載裝置;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)分別為:YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.3).安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度250mm,尾板總質(zhì)量450kg;選裝不同廂體外觀及不帶液壓尾板樣式;選裝不同機組樣式照片. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1755,1886,1770 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 20.3,20.3,20.2,20.3,20.3,20.1,20.4,21.3 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261 D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
3856 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 |
125 110 125 120 140 121 125 135 136 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWA1P××××××××× |