整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 泡沫消防車 | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CSC5430GXFPM240/Z6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 42600(Kg) | 容積: | 24.400 |
額定載質(zhì)量 | 24400(Kg) | 整備質(zhì)量 | 18050(Kg) |
外形尺寸 | 11900×2540×3680(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2450(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400,1950+3200+1350(mm) |
軸荷: | 9000/9000/13000/13000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 罐體總?cè)莘e為24.400立方米,水罐容積:21.400立方米,水罐尺寸:6660×2440×1370mm,泡沫液罐容積:3.000立方米,泡沫液罐尺寸:940×2440×1370mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×125mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:475mm,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。選裝兩側(cè)翼板樣式,選裝后部操作桿樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5447TXFV466MF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2110/2110 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13H.57-61 MC13H.60-61 MC11.44-60 MC13.48-60 MC13.50-61 MC11.40-60 MC13.50-60 MC11.46-61 MC11.43-61 MC13.54-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 WP13.550E62 WP10H400E62 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
13020 13020 10518 12419 12419 10518 12419 10518 10518 12419 10518 11050 11050 10520 10520 11596 12540 9500 |
422 444 327 356 371 297 371 341 319 400 297 341 363 316 338 338 405 294 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYVG××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYWG××××××××× LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYVG××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYWG××××××××× LZZ1BYXF××××××××× LZZ1BYXG××××××××× LZZ1BYYF××××××××× LZZ1BYYG××××××××× LZZ1BYVE××××××××× LZZ1BYWE××××××××× LZZ1BYXE××××××××× LZZ1BYYE××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYSG××××××××× LZZ1BYSB××××××××× LZZ1BYSE××××××××× LZZ1BYVB××××××××× LZZ1BYWB××××××××× LZZ1BYXB××××××××× LZZ1BYYB××××××××× |