整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 被服洗滌車 | 公告批次: | 374 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 博利牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | BLT5180XBXS6 | 目錄序號(hào): | (十七)193 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2455,2520(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15350(Kg) |
外形尺寸 | 10500×2550×3880(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/3250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 110,89,80(km/h) |
其它 | 該車頂部封閉不可開啟,僅選用5800mm軸距.該車裝備有洗烘一體機(jī)等具有被服洗滌功能的專用裝置,主要用于保證戶外被服洗滌需求.該車車頂兩側(cè)及后部裝有作業(yè)照明燈,僅在車輛停車作業(yè)時(shí)用于輔助照明.僅在停車作業(yè)狀態(tài)下廂體兩側(cè)可展開.側(cè)防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)截面尺寸為120×80(mm),材質(zhì)Q235A,與車架螺栓連接,下緣離地高度為460mm.該車僅采用鋼板彈簧懸架,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3;選裝限速裝置,限速89km/h或80km/h. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035 | 后輪距: | 1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.25-60 WP7.270E61 WP6H245E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP8.350E61 WP7.300E61 WP6H270E61 MC07H.29-60 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 6870 7470 6220 7360 7360 6870 6870 4910 7800 7470 6220 7360 6800 6800 6800 6870 6870 6870 7360 7360 7360 |
213 228 240 188 199 180 257 240 251 202 180 257 220 199 213 199 221 235 190 202 213 228 240 254 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 余姚科光塑料制品公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ8BCKF××××××××× LZZ8BCKG××××××××× LZZ8BCKH××××××××× LZZ8BCKJ××××××××× LZZ8BCKK××××××××× LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCMK××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× LZZ8BCNK××××××××× LZZ8BCKD××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCKE××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCNE××××××××× |