整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 370 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 元年牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | XSH5045TCXE6 | 目錄序號(hào): | (十七)239 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1065,1000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2200,2300,2400×2310(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/17,23/18(°) | 前懸/后懸: | 1040/1337,1057/1320,1021/1356(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3050(mm) |
軸荷: | 1800/2695,1650/2845 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 該車用于冬季撒布融雪劑;專用裝置為撒布機(jī).該車前伸尺寸為55mm,后伸為255mm.僅選用底盤3308mm軸距改裝.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235;均采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸為50mm×100mm,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041S3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2,3/6+5,3/3+2,2/2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/4+2,3/5+2,6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2, |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1521,1613,1503,1472 | 后輪距: | 1494,1586,1670,1650,1458,1630,1770 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
M9T-600 ZD30D16-6N YCY24140-60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF1 CA4DB1-11E6 H20-120E60 Q23-115E60 D20TCIF11 H20-130E60 Q23-136E60 Q25-152E60 ZD25D16-6N D25TCIF1 Q23-132E60 YN25PLUS2 YN25PLUS1 D25TCIF2 YN25PLUS3 ZD25D16-6D YCY24120-60 D25Pro Q25N-152E60 YCY24155-61 YCY24155-61A |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2298 2953 2360 2800 2207 1999 2207 2000 2300 1999 2000 2300 2493 2499 2499 2300 2499 2499 2499 2499 2499 2360 2499 2496 2360 2360 |
105 120 103 96 95 93 81 90 85 93 93 100 112 120 110 97 101 105 96 96 120 88 118 112 113 113 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× |