整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 390 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SCS5255ZSLDFV6 | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 28.1 |
額定載質(zhì)量 | 14120,14055,15090,15025(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10750,9780(Kg) |
外形尺寸 | 10000,9100,9500×2550×3995,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/11,23/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2505,1440/2465,1475/2430,1400/2605,1440/2565,1475/2530(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1995+4100,1995+5000,1995+5250,1995+5450,1995+3100,1995+3600(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置為絞龍,飼料倉(cāng),用于運(yùn)輸散裝飼料;該車裝備頂部進(jìn)料口,后部封閉不可開啟.2.運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料,密度:500千克/立方米,罐體總?cè)萘?29.5立方米,有效容積:28.1立方米.罐體外形尺寸(mm):7600×2550×2450,6300x2550x2450,6800x2550x2550,7100x2550x2450;3.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)、后下部防護(hù)連接方式為:螺栓加焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸50mm×120mm,離地高度460mm;4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車可選裝ETC車載裝置;6.整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):10000/1400(1440,1475)/1995+4100/2505(2465,2430),9100/1400(1440,1475)/1995+3100/2605(2565,2530),9500/1400(1440,1475)/1995+3600/2505(2465,2430).隨底盤選裝駕駛室,選裝踏板.選裝側(cè)部支撐樣式,外觀及噴涂樣式,檢修倉(cāng)樣式,加長(zhǎng)絞龍樣式,絞龍盒樣式,觀察窗樣式,散熱器樣式,左側(cè)或右側(cè)安裝發(fā)電機(jī)樣式,廂體頂部自動(dòng)護(hù)欄樣式,車輛尾部選裝電動(dòng)操作和液壓操作樣式,處理器樣式.選裝電機(jī)安裝位置樣式,選裝側(cè)面及尾部操作箱樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1252GP6NJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,3/3/4+3,3/3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1910/1910,1940/1940,1960/1960,2010/2010,2040/2040, | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | NG | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07260N-60 D6.7NNS6B280 D6.7NNS6B260 YCK08300N-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6700 6700 7698 |
180 162 191 205 191 221 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX4L34××××××××× LXUX4L35××××××××× LXUX4M34××××××××× LXUX4M35××××××××× LXUX4L33××××××××× LXUX4M33××××××××× |