上裝配置:帶2個(gè)中置掃盤,康明斯170馬力副發(fā)動(dòng)機(jī);意大利馬達(dá);德國(guó)高壓水泵(前沖/側(cè)噴/中噴/后噴霧(不銹鋼噴嘴)/側(cè)沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬向高壓路沿清洗,威龍低壓泵(前沖);不銹鋼垃圾箱;德國(guó)控制器;美國(guó)傳感器;尾部箭頭燈;機(jī)油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報(bào)警裝置;倒車及洗掃狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器;倒車自動(dòng)保護(hù)裝置;20米高壓沖洗卷盤。清掃寬度3.5m;吸入粒度110mm; 全PLC一鍵電腦控制 。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 掃路車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160TSLD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4535(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11070(Kg) |
外形尺寸 | 8350,8050,7850,7550,7150×2500×3060(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/1920(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 1,整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8350/5000,8050/4700,7850/4500,7550/4200,7150/3800。/2,/防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為掃刷,可代替?zhèn)确?后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3,ABS型號(hào):4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS型號(hào)3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180-50 ISD270-50 ISB210-50 ISB190-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |