東風(fēng)天龍22噸洗掃車上裝配置:1、前置2掃盤,中置吸嘴;配上具有防撞避障功能的V型高壓沖水架,組成一條大于3.8米的沖洗清掃帶; 2、康明斯170馬力副發(fā)動(dòng)機(jī);匯博電磁閥組;西門子電控開關(guān);中聯(lián)吸盤,全自動(dòng)液壓操控系統(tǒng);高品質(zhì)馬達(dá);廈門南超免維護(hù)自動(dòng)離合器;德國品孚高壓水泵;不銹鋼噴嘴;20米高壓沖洗卷盤及高壓水槍;威龍低壓水泵;耐磨油缸;洛陽北玻免維護(hù)風(fēng)機(jī);手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng);水箱防溢及低位報(bào)警裝置、垃圾箱防溢報(bào)警裝置;垃圾箱自潔功能;垃圾箱后門開關(guān)語音提示;PLC一鍵智能控制系統(tǒng);右后工作影像
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 洗掃車 | 公告批次: | 331 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HYS5250TXSE5 | 目錄序號(hào): | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200426 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7145,8255,7210,8320(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17660,16550(Kg) |
外形尺寸 | 10600,10800,10060×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 1480/2420,1480/2420,1480/2880,1480/2270(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 配置簡便型時(shí),整備質(zhì)量為16550kg;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為:2/7210,8320、3/7145,8255.側(cè)防護(hù)由不規(guī)則萬向掃刷系統(tǒng)代替;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸250mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm,該車選裝后部外觀;隨底盤裝ABS.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10800/5700+1350/2270,10600/5350+1350/2420,10060/4350+1350/2880。選裝后門樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040,1965,2020 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |