整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 364 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 神百重工牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | ABC5181JSQE6 | 目錄序號: | (十七)182 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221128 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6305,6805,7305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11500,11000,10500(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8460,8000,7530,7030×2500,2550×3650,3750(mm) | 貨廂尺寸 | 6130,5800,5600,5200,5100,4850,4650,6100×2400,2450×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.30,1.46,1.64,1.36,1.53,1.72,1.16,1.30,1.46 |
接近角/離去角: | 22/10,22/11,22/12(°) | 前懸/后懸: | 1180/2620,1180/2580,1180/2420,1180/2250,1180/2050(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4400,4700,5200,3800,4100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車為起重運輸車輛,直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)為:SQS200/8000/3700.選裝隨車起重機高位座椅和中位座椅(吊機操作);側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸為120×60mm,離地高度為480mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為: CY4SK161/25.8, D4.0NS6B195/26.6, YCS04190-68/26.5, YCS04200-68/23,整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5200/2620,8460/4700/2580,8000/4400/2420,7530/4100/2250,7030/3800/2050.隨底盤選裝駕駛室.選裝吊機操作位位置.選裝不同貨箱外形樣式,選裝不同支腿外形.選裝直接供電方式ETC裝置.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝基座樣式,選裝支腿.選裝吊機不同噴涂顏色及圖案,選裝吊機品牌型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:三一SPS20000/8000/3700,石煤QYS-8.0IIIA/8000/3900,SQS200/8000/3700,長興SQZ160/8000/3200,SQZ160/8000/3200.HTS200/8000/3700.S200/8000/3700.選裝吊機操作室和爬梯. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180S8CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1840 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.8,26.6,26.5,23 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 YCS04190-68 CY4SK161 YCS04200-68 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4000 4156 3856 4156 |
143 140 135 147 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1T××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× |