整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 373 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DFZ5180JSQSZ6D1 | 目錄序號: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7670,7605,7170,7105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10200,10700(Kg) |
外形尺寸 | 8450,8760,9000×2500,2550×3550,3650,3750,3850(mm) | 貨廂尺寸 | 5300,5600,5700,5800,5900,6100,6050×2300,2400,2450×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.57,1.40,1.63,1.45 |
接近角/離去角: | 23/12,23/11(°) | 前懸/后懸: | 1475/2475,1475/2585,1475/2425,1515/2435,1515/2545,1515/2385,1400/2500,1350/2550,1540/2410,1540/2520,1540/2360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝座椅樣式,選裝座椅下部爬梯樣式及位置,選裝后支腿及不帶后支腿,選裝吊臂樣式,選裝后爬梯;隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝單排駕駛室,選裝遮陽板,選裝側(cè)窗裝飾板,隨底盤選裝排氣管樣式,選裝底盤布局;選裝后號牌板位置,選裝后部燈具,選裝后處理結(jié)構(gòu)樣式,選裝后處理、儲氣筒、尿素箱安裝位置,選裝豎置空濾器.2、吊機(jī)型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為: SQS157/3200/6300;SQS200/3370/8000,外廓尺寸長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:8450/4500/1475/2475(1515/2435,1540/2410),8760/4700/1475/2585(1515/2545,1540/2520),9000/5100/1475/2425(1515/2385,1540/2360,1400/2500,1350/2550).3、側(cè),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度480mm.4、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC裝置,裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.5、發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為: DDi50E220-60/26.7,YCS06200-60/26.6 B6.2NS6B210/26.9, YCS04200-68/26.7,WP6H245E61/25.3,DDi47E210-60/24.1,WP4.6NQ220E61/26.6. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1181GSZ6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,9/11+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1860,1940,1960,1985 | 后輪距: | 1750,1860,1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.7,26.6,26.9,25.3,24.1 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06200-60 YCS04200-68 WP6H245E61 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 DDi47E210-60 WP4.6NQ220E61 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6234 4156 6220 6200 5000 4750 4580 |
147 147 180 154 162 154 162 |
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAC3A13××××××××× LGAC3B13××××××××× LGAC3C13××××××××× |