整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 373 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DFZ5250JSQSZ6D | 目錄序號: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10455,10520,10055,10120,9205,9270(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14350,14750,15600(Kg) |
外形尺寸 | 11200,12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 7500,7800,8200,8500,7200,8000,8400×2300,2400,2450×550,600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.43,1.33,1.16,1.47,1.37,1.20 |
接近角/離去角: | 29/19,29/15,29/11(°) | 前懸/后懸: | 1475/3025,1475/3225,1515/2985,1515/3185,1540/2960,1540/3160(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500,1850+4750,1850+5800(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、隨底盤駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,選裝側(cè)窗裝飾板,選裝箱板結(jié)構(gòu);選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝座椅樣式,選裝后支腿,選裝后爬梯,選裝后處理結(jié)構(gòu)形式,選裝豎置空濾器;2、僅選用底盤2150+4550,2150+5150軸距.外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應(yīng).3、吊機(jī)型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/利用系數(shù)分別為:SQS250/4065/10000/14350/1.43;SQS250/4065/10000/14750/1.33;SQS250/4065/10000/15600/1.16;SQS300/4245/12000/14350/1.47;SQS300/4245/12000/14750/1.37;SQS300/4245/12000/15600/1.20;URV1004B/4065/10000/14350/1.43;URV1004B/4065/10000/14750/1.33;URV1004B/4065/10000/15600/1.16;SPS30000B/4245/12000/14350/1.47;SPS30000B/4245/12000/14750/1.37;SPS30000B/4245/12000/15600/1.20.4、護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)型號及油耗值(L/100km)為: YCS06245-60( 31.8),B6.2NS6B230(31.8), WP7.270E61(31.6). | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250GSZ6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960 | 后輪距: | 1750,1860,1880,1630,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.8,31.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61 YCK05230-60 YCS06245-60 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS04220-61A |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7470 5132 6234 6200 6234 4295 |
199 169 180 169 199 162 |
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C33××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4A33××××××××× LGAX4A34××××××××× LGAX4A35××××××××× |