整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 364 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 舜德牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SDS5180JSQEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)116 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221128 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6905,7605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10900,10200(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500,2550×3650,3550(mm) | 貨廂尺寸 | 6200,6100,6050,5800,5700×2400,2450,2350×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.50,1.57 |
接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1180/2620(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4400,4700,5200,3800,4100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī).直臂式吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:PSQS200/8000/3700,SPS200/8000/3200;側(cè)后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為140×60mm,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;該車型可選裝ETC車載裝置.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗為(L/100km):D4.0NS6B195/26.6,YCS04190-68/26.5,CY4SK161/25.8,YCS04200-68/23.0.選裝座椅位置.選裝貨箱樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1180S8CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1840 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.6,26.5,25.8,23.0 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 YCS04190-68 CY4SK161 YCS04200-68 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4000 4156 3856 4156 |
143 140 135 147 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1T××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× |